2016年上半年成教專科、本科期末考試安排表(如有特殊情況此時間可能會有微調,教室以考試前短信通知為準) | ||||||||||
考試班級 | 2015計算機專 | 2015計算機本 | 2015電氣本 | 2015土木本 | 2015人力本 | 2015工商本 | 2015工商專 | 2015會計本 | 2015金融本 | |
人數 | 2 | 16 | 18 | 19 | 13 | 43 | 16 | 27 | 16 | |
監考 | ||||||||||
教室 | S216 | S216 | S216 | S203 | S203 | S206 | S206 | S204 | S204 | |
7月10日9:00-10:30 | 數據結構(導學) | VC++程序設計 | 發電廠電氣部分 | 土木工程CAD | 組織行為學 | 物流管理 | 經濟法 | 經濟法 | 會計學 | |
7月10日10:40--12:10 | 離散數學(導學) | Linux原理與應用 | 電力系統分析 | 工程項目管理 | 微觀經濟學 | 國際企業管理 | 政治經濟學 | 中級財務會計(二) | 保險學概論 | |
7月10日13:20--14:50 | 操作系統原理(導學) | 計算機安全保密 | 自動控制 | 流體力學 | 人力資源管理 | 人力資源管理 | 市場營銷學 | 審計學 | *國際金融 | |
7月10日15:00--16:30 | 網頁設計與制作(導學) | Orcale數據庫技術 | 繼電保護 | 路基路面工程 | 統計學 | 企業戰略管理 | 統計學 | 統計學 | 國際貿易 | |
7月10日16:40--18:00 | 面向對象程序設計(導學) | 混凝土與砌體結構設計▲ | 管理信息系統 | 運籌學 | 財務管理 | *財務成本管理 | 銀行經營管理 | |||
考試班級 | 2016土木本 | 2016電氣本 | 2016工商本 | 2016工商專 | 2016會計本 | 2016計算機本 | ||||
人數 | 5 | 9 | 29 | 7 | 10 | 10 | ||||
監考 | ||||||||||
教室 | S213 | S213 | S213 | S213 | S213 | S213 | ||||
7月10日9:00-10:30 | 大學英語三(上)(導學 | 大學英語三上 | 大學英語(三上) | 大學英語(一)上 | 大學英語(三上) | 大學英語三(上) | ||||
7月10日10:40--12:10 | 計算機應用基礎(導學) | 計算機應用基礎 | 線性代數 | 會計學 | 線性代數 | 計算機應用基礎(導學) | ||||
7月10日13:20--14:50 | 土木工程概論(網上導學) | 高等數學(上) | 計算機應用基礎 | 計算機應用基礎 | 計算機應用基礎 | SQL Server數據庫 | ||||
7月10日15:00--16:30 | 工程地質(網上導學) | 電路 | 毛鄧三 | 法律基礎與思修 | 毛鄧三 | 計算機組成原理 | ||||
7月10日16:40--18:00 | 工程數學(導學) | 毛鄧三 | 大學語文(一) | 高等數學(一) | 大學語文(一) |
2016年上半年成教專科、本科期末考試安排表
作者: 來源: 發布時間:2016-06-30
友情鏈接